| Nombre De La Marca: | FIONEXX |
| Número De Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Moq: | 1 por ciento |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | EPE + caja de cartón + caja de madera |
| Términos De Pago: | T/t, PayPal |
| Panel LCD | |
|---|---|
| Tamaño del panel | 43 pulgadas |
| Resolución | 1080*1920 |
| Área de visualización | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
| Brillo | 2500 cd/m2 |
| El contraste | 1200:1 |
| Proporción de aspecto | 16:9 |
| El color | 16.7M |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Ángulo de visión | 178° |
| Vida laboral | 50,000 horas |
| El ordenador | |
| Procesador | Cuádruple núcleo, 1.8GHz |
| Memoria RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 11 ahora.0 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (Sólo versión de red) |
| La red local | Ethernet 100M/1000M (sólo versión de red) |
| Puertos de entrada y salida | |
| Puertos | 2 x USB (OTG/HOST), 1 x RJ45, 1 x Entrada de energía |
| Formatos de medios | |
| El video | MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS |
| El audio | MP3, WMA, MPEG, WAV, OGG, FLAC |
| Imagen | JPG, GIF, BMP, PNG |
| Resolución de los medios | 1080*1920 |
| El audio | |
| Tipo de altavoz | 5W, 8Ω x2 |
| El poder | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Consumo de energía | ≤ 180 W |
| Mecánica | |
| El color | Negro, blanco o personalizado |
| Material de las cáscaras | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Instalación | de pie en el suelo |
| Tamaño de la unidad | 1910*515*180 mm, incluida la base |
| Medio ambiente | |
| Nivel de protección | Protección IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ 80 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 80% |
| Humedad de almacenamiento | 5% ~ 95% |