| Nombre De La Marca: | FIONEXX |
| Número De Modelo: | TS332S |
| Moq: | 1PC |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | EPE+ Carton box |
| Términos De Pago: | T/T, PayPal |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla LCD | 33.2 pulgadas |
| Resolución | 1920x1920 |
| Brillo | 500nits |
| Bisel | 7.18 mm (L/RT/B) |
| Solución | Android, Windows OS |
| Instalación | Montado en la pared |
| Panel LCD | ||
|---|---|---|
| Tamaño del panel | 33.2 pulgadas | |
| Resolución | 1920x1920 | |
| Área de visualización | 596.16 x 596.16 mm | |
| Brillo | 500CD/m2 | |
| Contraste | 1000: 1 | |
| Relación de aspecto | 1: 1 | |
| Color | 16.7m | |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms | |
| Ángulo de vista | 178 ° / 178 ° | |
| La vida laboral | 50,000 horas | |
| Computadora | ||
| UPC | Rockchip RK3288 Quad-Core Cortex-A17,1.8GHz | |
| RAM | 2GB | |
| memoria de sólo lectura | 8GB | |
| Sistema operativo | Android 7.1 | |
| Wifi y bt | 802.11b/g/n & bt4.0 | |
| Lan | Ethernet de 100m/1000m (solo versión de red) | |
| Puertos de E/S | 2 x USB, 1 x RJ45, 1 x dc in, 1x TF Tarjeta | |
| Formatos de medios | Video (AVI, MOV, MP4, M4V, FLV, MPG, ASF); Audio (MPEG, WAV, OGG, FLAC); Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) | |
| Resolución de medios | 1920x1920 | |
| Audio | ||
| Tipo de altavoz | 5W, 8Ω x2 | |
| Fuerza | ||
| Voltaje de entrada | DC 12V | |
| Consumo de energía | ≤ 84 | |
| Mecánico | ||
| Color | Negro o personalización | |
| Material de concha | Metal completo | |
| Tipo de instalación | Montado en la pared | |
| Tamaño de la unidad | 615.36 × 615.36 × 25.1 mm | |
| Peso neto | 9.5 kg | |
| Peso bruto | 12 kg | |
| Tamaño del paquete | 880 × 780 × 100 mm | |
| Ambiental | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Humedad operativa | 10% ~ 80% | |
| Humedad de almacenamiento | 5% ~ 95% | |
Pantalla publicitaria LCD Fionexx Square