| Nombre De La Marca: | FIONEXX |
| Número De Modelo: | OA43 |
| Moq: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | EPE+ Caja de cartón + Caja de madera |
| Términos De Pago: | T/T, Paypal |
| Panel LCD | ||
|---|---|---|
| Tamaño del panel | 43 pulgadas | |
| Resolución | 1920*1080 | |
| Área de visualización | 943*531 mm | |
| Brillo | 1500-1800 cd/m2 | |
| El contraste | 1200:1 | |
| Proporción de aspecto | 16:9 | |
| El color | 16.7M | |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | |
| Ángulo de visión | 178 ° / 178 ° | |
| Vida laboral | 50,000 horas | |
| Sistema informático | |
|---|---|
| Procesador | Cuádruple núcleo ARM Cortex A17, 1.6GHz |
| La GPU | ARM Mali-T764 de cuatro núcleos |
| Memoria RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 11 ahora.0 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (Sólo versión de red 2.4G) |
| La red local | Ethernet 100M/1000M (sólo versión de red) |
| Puertos de entrada y salida | 2 x USB (OTG/HOST), 1 x RJ45, 1 x Entrada de energía |
| Formatos de medios | El contenido de las imágenes en los archivos de los Estados miembros es el mismo que en los archivos de los Estados miembros. |
| Resolución de los medios | El tamaño de la imagen es de: |
| El audio | |
|---|---|
| Tipo de altavoz | 5W, 8Ω x2 |
| Batería y energía | |
|---|---|
| Tecnología de las baterías | Polímero de litio integrado |
| Capacidad de la batería | 60000 mAh |
| Tiempo de carga | 7 horas |
| Duración de la batería | 15 horas |
| Fuente de alimentación | 29.2V-8A |
| Consumo de energía | 126 W |
| Especificaciones mecánicas | |
|---|---|
| El color | Negro, blanco o personalizado |
| Material de las cáscaras | El metal |
| Instalación | Estancia libre |
| Tamaño de la unidad (WxHxD mm) | 1244x615x220 |
| Impresión (WxH mm) | 615 x 445 |
| Peso neto (kg) | 55 kg de peso |
| Peso bruto (kg) | 93 kilos |
| Tamaño del paquete (WxHxD mm) | 1520 x 810 x 390 |
| Especificaciones medioambientales | |
|---|---|
| Nivel de protección | Protección IP55 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 80% |
| Humedad de almacenamiento | 5% ~ 95% |